Artikel ini juga tersedia di: English Bahasa Melayu
ABSS memiliki 2 solusi untuk akuntansi dan manajemen bisnis, yaitu ABSS Accounting dan ABSS Premier.
Bandingkan fitur-fitur yang tersedia dalam 2 solusi ini.
Fitur | Akuntansi | Premier | ||
---|---|---|---|---|
Persiapan | Asisten Pengaturan Bawaan | ✔ | ✔ | |
100+ Contoh Bagan Akun | ✔ | ✔ | ||
File Bantuan Terintegrasi | ✔ | ✔ | ||
Manajemen Kontak | Log kontak dan peringatan | ✔ | ✔ | |
Surat yang Dipersonalisasi | ✔ | ✔ | ||
Label Pengiriman | ✔ | ✔ | ||
Manajemen Kontak Vendor/Pelanggan/Karyawan | ✔ | ✔ | ||
Pemrosesan transaksi | Penjualan | Daftar Penjualan | ✔ | ✔ |
Memasukkan Kutipan/Pesanan/Faktur | ✔ | ✔ | ||
Terima Pembayaran | ✔ | ✔ | ||
Jurnal Transaksi | ✔ | ✔ | ||
Cetak/Kustomisasi/Email Laporan/Pembayaran/Faktur/Kwitansi Anda | ✔ | ✔ | ||
Perbankan | Daftar Bank | ✔ | ✔ | |
Membuat pembayaran | ✔ | ✔ | ||
Menerima uang | ✔ | ✔ | ||
Rekonsiliasi Akun | ✔ | ✔ | ||
Jurnal Transaksi | ✔ | ✔ | ||
Siapkan Deposit Bank | ✔ | ✔ | ||
Cetak Resi | ✔ | ✔ | ||
Cetak Cek | ✔ | ✔ | ||
Cetak/Kustomisasi/Email Struk/Cek Anda | ✔ | ✔ | ||
Tagihan Waktu | Masukkan Slip Aktivitas | ✗ | ✔ | |
Slip Aktivitas | ✗ | ✔ | ||
Log aktivitas | ✗ | ✔ | ||
Siapkan Faktur Penagihan Waktu | ✗ | ✔ | ||
Jurnal Transaksi | ✗ | ✔ | ||
Pembelian | Daftar Pembelian | ✔ | ✔ | |
Masukkan Pesanan Pembelian/Faktur Pemasok | ✔ | ✔ | ||
Bayar Pemasok | ✔ | ✔ | ||
Jurnal Transaksi | ✔ | ✔ | ||
Cetak / Sesuaikan / Email Pesanan Pembelian / Cek Anda | ✔ | ✔ | ||
Inventaris | Daftar Barang | ✔ | ✔ | |
Daftar Barang | ✔ | ✔ | ||
Tetapkan Harga Jual Barang | ✔ | ✔ | ||
Hitung Inventarisasi | ✔ | ✔ | ||
Sesuaikan Persediaan | ✔ | ✔ | ||
Transfer Inventaris | ✗ | ✔ | ||
Inventaris Bangun Otomatis | ✔ | ✔ | ||
Jurnal Transaksi | ✔ | ✔ | ||
Tingkat harga | Tunggal | Beberapa | ||
Lokasi Inventaris | Tunggal | Beberapa | ||
Persediaan Negatif | ✗ | ✔ | ||
Manajemen Bisnis | Fitur Pencarian Data Tingkat Lanjut | ✔ | ✔ | |
Alat Bantu Penganggaran | ✔ | ✔ | ||
Laporan | 150+ | 180+ | ||
Pelacakan Pusat Biaya | ✔ | ✔ | ||
Laporan – Cetak/Email/Kirim ke disk | ✔ | ✔ | ||
Tautan Dinamis ke MS Word dan Excel | ✔ | ✔ | ||
Akses ke bagan dan grafik | ✔ | ✔ | ||
Atur Peringatan Penting dan Transaksi Berulang | ✔ | ✔ | ||
Multi Mata Uang | ✗ | ✔ | ||
Pengguna | Tunggal | Pengguna tunggal / multi-pengguna | ||
Keamanan/Integritas Data | Pencadangan/Pemulihan | ✔ | ✔ | |
Kontrol kata sandi | ✔ | ✔ | ||
Jejak Audit | ✔ | ✔ | ||
Periode Penguncian Transaksi | ✔ | ✔ | ||
Alat Pengoptimalan Basis Data | ✔ | ✔ |
Artikel ini juga tersedia di: English Bahasa Melayu