Artikel ini juga tersedia dalam: English Bahasa Indonesia
ABSS mempunyai 2 penyelesaian untuk perakaunan dan pengurusan perniagaan, ABSS Accounting dan ABSS Premier.
Bandingkan ciri-ciri yang terdapat dalam 2 penyelesaian ini.
Ciri | Accounting | Premier | ||
---|---|---|---|---|
Persediaan | Pembantu Persediaan Fail | ✔ | ✔ | |
100+ Contoh Carta Akaun | ✔ | ✔ | ||
Fail Bantuan Bersepadu | ✔ | ✔ | ||
Pengurusan Kenalan Niaga | Log kenalan dan makluman | ✔ | ✔ | |
Surat Diperibadikan | ✔ | ✔ | ||
Label Mel | ✔ | ✔ | ||
Pengurusan Hubungan Penjual/Pelanggan/Pekerja | ✔ | ✔ | ||
Pemprosesan transaksi | Jualan | Daftar Jualan | ✔ | ✔ |
Buat Sebut Harga/Pesanan/Invois | ✔ | ✔ | ||
Terima Bayaran dari pelanggan | ✔ | ✔ | ||
Jurnal Transaksi | ✔ | ✔ | ||
Sesuaikan dan Cetak/E-mel Penyata/Pembayaran/Invois/Resit Anda | ✔ | ✔ | ||
Perbankan | Daftar Bank | ✔ | ✔ | |
Pembayaran | ✔ | ✔ | ||
Resit | ✔ | ✔ | ||
Selaraskan Akaun | ✔ | ✔ | ||
Jurnal Transaksi | ✔ | ✔ | ||
Sediakan Deposit Bank | ✔ | ✔ | ||
Cetak Resit | ✔ | ✔ | ||
Cetak Cek | ✔ | ✔ | ||
Sesuaikan dan Cetak/E-mel Resit/Cek Anda | ✔ | ✔ | ||
Pengebilan Masa | Masukkan Slip Aktiviti | ✗ | ✔ | |
Slip Aktiviti | ✗ | ✔ | ||
Log aktiviti | ✗ | ✔ | ||
Sediakan Invois Pengebilan Masa | ✗ | ✔ | ||
Jurnal Transaksi | ✗ | ✔ | ||
Pembelian | Daftar Pembelian | ✔ | ✔ | |
Masukkan Pesanan Belian/Invois Pembekal | ✔ | ✔ | ||
Bayar Pembekal | ✔ | ✔ | ||
Jurnal Transaksi | ✔ | ✔ | ||
Sesuaikan dan Cetak/E-mel Pesanan Pembelian/Cek Anda | ✔ | ✔ | ||
Inventori | Daftar Barang | ✔ | ✔ | |
Senarai Barang | ✔ | ✔ | ||
Tetapkan Harga Jualan Barangan | ✔ | ✔ | ||
Kira Inventori | ✔ | ✔ | ||
Laraskan Inventori | ✔ | ✔ | ||
Pemindahan Inventori | ✗ | ✔ | ||
Inventori Bina Auto | ✔ | ✔ | ||
Jurnal Transaksi | ✔ | ✔ | ||
Tahap harga jualan | Tunggal | Pelbagai | ||
Lokasi Inventori | Tunggal | Pelbagai | ||
Inventori Negatif | ✗ | ✔ | ||
Pengurusan perniagaan | Ciri Carian Data Terperinci | ✔ | ✔ | |
Alat Belanjawan | ✔ | ✔ | ||
Laporan | 150+ | 180+ | ||
Penjejakan Pusat Kos | ✔ | ✔ | ||
Laporan – Cetak/E-mel/Hantar ke cakera | ✔ | ✔ | ||
Pautan Dinamik ke MS Word dan Excel | ✔ | ✔ | ||
Akses kepada carta dan graf | ✔ | ✔ | ||
Tetapkan Makluman Penting dan Transaksi Berulang | ✔ | ✔ | ||
Pelbagai mata wang | ✗ | ✔ | ||
Pengguna | Tunggal | Tunggal/Berbilang pengguna | ||
Keselamatan/Integriti Data | Sandaran/Pulihkan | ✔ | ✔ | |
Kawalan kata laluan | ✔ | ✔ | ||
Jejak Audit | ✔ | ✔ | ||
Mengunci tempoh transaksi | ✔ | ✔ | ||
Alat Pengoptimuman Pangkalan Data | ✔ | ✔ |
Artikel ini juga tersedia dalam: English Bahasa Indonesia